[
	{"Estado final": [
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Año": "2024","Estado final de masa agua": "Bueno","Presencia de sustancias ubicuas": "","Comentarios del estado final": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Año": "2024","Estado final de masa agua": "Bueno","Presencia de sustancias ubicuas": "","Comentarios del estado final": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Año": "2024","Estado final de masa agua": "Bueno","Presencia de sustancias ubicuas": "","Comentarios del estado final": ""}]},
	{"Estado-potencial ecológico": [
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Estado/Potencial ecológico": "Bueno o superior","Asignación definitiva del estado/potencial ecológico": "Bueno o superior","Nivel de confianza": "","Justificación de la asignación definitiva del potencial ecológico": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Estado/Potencial ecológico": "Bueno o superior","Asignación definitiva del estado/potencial ecológico": "Bueno o superior","Nivel de confianza": "","Justificación de la asignación definitiva del potencial ecológico": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Estado/Potencial ecológico": "Bueno o superior","Asignación definitiva del estado/potencial ecológico": "Bueno o superior","Nivel de confianza": "","Justificación de la asignación definitiva del potencial ecológico": ""}]},
	{"Indicadores Estado-potencial ec": [
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "16","Indicador": "DBO5 [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 2.5,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "14","Indicador": "Oxígeno disuelto [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 9,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "15","Indicador": "Tasa de saturación del oxígeno [%]","Año de muestreo": "","Valor observado": 90,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Estado de acidificación","Id indicador": "19","Indicador": "pH","Año de muestreo": "","Valor observado": 8.2,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "23","Indicador": "Fosfatos [mg/l]","Año de muestreo": "","Valor observado": 0.0225,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "21","Indicador": "Amonio total [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 0.0625,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "22","Indicador": "Nitratos [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 5.75,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "24","Indicador": "Fósforo total [mg P/m3]","Año de muestreo": "","Valor observado": 0.025,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones generales:Salinidad","Id indicador": "17","Indicador": "Conductividad eléctrica a 20ºC media [µS/cm]","Año de muestreo": "","Valor observado": 210,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Condiciones morfológicas","Id indicador": "11","Indicador": "Índice de vegetación de ribera (QBR)","Año de muestreo": "","Valor observado": 5,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "60","Indicador": "Zinc","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 9,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": 100.4,"Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "61","Indicador": "Cianuros totales","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 10,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "62","Indicador": "Fluoruros","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 100,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "63","Indicador": "Clorobenceno","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 1,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "64","Indicador": "Diclorobenceno (S isómeros orto, meta y para)","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 1,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "65","Indicador": "Metolacloro","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "0,00225000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "81","Indicador": "Glifosato","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "0,04625000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "82","Indicador": "AMPA","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "0,09812500","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "59","Indicador": "Selenio","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,30000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "50","Indicador": "Etilbenceno","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 1,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "51","Indicador": "Tolueno","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 1,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "52","Indicador": "1, 1, 1 – Tricloroetano","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 1,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "53","Indicador": "Xileno (S isómeros orto, meta y para)","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 2,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "54","Indicador": "Terbutilazina","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,01000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "55","Indicador": "Arsénico","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 5,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "56","Indicador": "Cobre","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "1,49375000","Dureza (mg/l de CaCO3)": 100.4,"Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "57","Indicador": "Cromo VI","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 1,50000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "58","Indicador": "Cromo","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,80000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300097,"Nombre": "Canal de Castilla-Campos","Elemento calidad": "Flora acuática: Organismos fitobentónicos","Id indicador": "1","Indicador": "Índice de Poluosensibilidad específica (IPS)","Año de muestreo": "","Valor observado": 16,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "14","Indicador": "Oxígeno disuelto [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 9,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "15","Indicador": "Tasa de saturación del oxígeno [%]","Año de muestreo": "","Valor observado": 90,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "16","Indicador": "DBO5 [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 2.5,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Estado de acidificación","Id indicador": "19","Indicador": "pH","Año de muestreo": "","Valor observado": 8.1,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "21","Indicador": "Amonio total [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 0.075,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "22","Indicador": "Nitratos [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 4.95955,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "23","Indicador": "Fosfatos [mg/l]","Año de muestreo": "","Valor observado": 0.025,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "24","Indicador": "Fósforo total [mg P/m3]","Año de muestreo": "","Valor observado": 0.025,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones generales:Salinidad","Id indicador": "17","Indicador": "Conductividad eléctrica a 20ºC media [µS/cm]","Año de muestreo": "","Valor observado": 200,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Condiciones morfológicas","Id indicador": "11","Indicador": "Índice de vegetación de ribera (QBR)","Año de muestreo": "","Valor observado": 0,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "64","Indicador": "Diclorobenceno (S isómeros orto, meta y para)","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,50000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "50","Indicador": "Etilbenceno","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,50000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "51","Indicador": "Tolueno","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,50000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "52","Indicador": "1, 1, 1 – Tricloroetano","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,50000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "53","Indicador": "Xileno (S isómeros orto, meta y para)","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 1,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "54","Indicador": "Terbutilazina","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,01000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "55","Indicador": "Arsénico","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "1,43916667","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "56","Indicador": "Cobre","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "1,37083333","Dureza (mg/l de CaCO3)": 99.1,"Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "57","Indicador": "Cromo VI","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 1,50000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "58","Indicador": "Cromo","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,50000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "59","Indicador": "Selenio","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,30000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "60","Indicador": "Zinc","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 9,00000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": 99.1,"Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "61","Indicador": "Cianuros totales","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "2,43333333","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "62","Indicador": "Fluoruros","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "43,41666667","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "63","Indicador": "Clorobenceno","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "Menor que: 0,50000000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "65","Indicador": "Metolacloro","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "0,00795000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "81","Indicador": "Glifosato","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "0,04450000","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Contaminantes específicos vertidos en cantidades significativas","Id indicador": "82","Indicador": "AMPA","Año de muestreo": "","Valor observado": "","Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "0,13833333","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300098,"Nombre": "Canal de Castilla-Sur","Elemento calidad": "Flora acuática: Organismos fitobentónicos","Id indicador": "1","Indicador": "Índice de Poluosensibilidad específica (IPS)","Año de muestreo": "","Valor observado": 17.3,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "14","Indicador": "Oxígeno disuelto [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 8.5,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "15","Indicador": "Tasa de saturación del oxígeno [%]","Año de muestreo": "","Valor observado": 90,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Condiciones de oxigenación","Id indicador": "16","Indicador": "DBO5 [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 2.5,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Estado de acidificación","Id indicador": "19","Indicador": "pH","Año de muestreo": "","Valor observado": 8.2,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "21","Indicador": "Amonio total [mg/L]","Año de muestreo": "","Valor observado": 0.0575,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "23","Indicador": "Fosfatos [mg/l]","Año de muestreo": "","Valor observado": 0.044,"Potencial ecológico elemento": "Bueno o Superior","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
		{"Código": 300110,"Nombre": "Canal de Castilla-Norte","Elemento calidad": "Condiciones generales:Nutrientes","Id indicador": "24","Indicador": "Fósforo total [mg P/m3]","Año de muestreo": "","Valor observado": 0.025,"Potencial ecológico elemento": "No computa para la evaluación del estado (Normativa vigente)","Concentración media anual (µg/l)": "","Dureza (mg/l de CaCO3)": "","Consideraciones especiales": "Normativa vigente","Nivel de confianza": "","Comentarios": ""},
